Jakob-Sturm-Weg 80995 München Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Jakob-Sturm-Weg München
| Wohnung | 8577.12 € / m² |
| Haus | 9307.09 € / m² |
Mietspiegel Jakob-Sturm-Weg München
| Kaltmiete | 26.04 € / m² |
| Nebenkosten | 4.46 € / m² |
| Warmmiete | 30.5 € / m² |
Bodenrichtwert Jakob-Sturm-Weg München
| Erschlossen | 2219.2 € / m² |
| Unerschlossen | 1611.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der Jakob-Sturm-Weg in 80995 München
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Jakob-Sturm-Weg 4 | 277 m² | 2.578.063,93 € |
| Jakob-Sturm-Weg 6 | 281 m² | 2.615.292,29 € |
| Jakob-Sturm-Weg 9 | 134 m² | 1.247.150,06 € |
| Jakob-Sturm-Weg 10 | 171 m² | 1.591.512,39 € |
| Jakob-Sturm-Weg 11 | 64 m² | 595.653,76 € |
| Jakob-Sturm-Weg 12 | 263 m² | 2.447.764,67 € |
| Jakob-Sturm-Weg 13 | 64 m² | 595.653,76 € |
| Jakob-Sturm-Weg 15 | 64 m² | 595.653,76 € |
| Jakob-Sturm-Weg 16 | 203 m² | 1.889.339,27 € |
| Jakob-Sturm-Weg 17 | 64 m² | 595.653,76 € |
| Jakob-Sturm-Weg 18 | 203 m² | 1.889.339,27 € |
| Jakob-Sturm-Weg 19 | 64 m² | 595.653,76 € |
| Jakob-Sturm-Weg 20 | 205 m² | 1.907.953,45 € |
| Jakob-Sturm-Weg 21 | 60 m² | 558.425,40 € |
| Jakob-Sturm-Weg 22 | 214 m² | 1.991.717,26 € |
| Jakob-Sturm-Weg 23 | 60 m² | 558.425,40 € |
| Jakob-Sturm-Weg 24 | 193 m² | 1.796.268,37 € |
| Jakob-Sturm-Weg 25 | 60 m² | 558.425,40 € |
| Jakob-Sturm-Weg 26 | 205 m² | 1.907.953,45 € |
| Jakob-Sturm-Weg 27 | 60 m² | 558.425,40 € |
| Jakob-Sturm-Weg 28 | 200 m² | 1.861.418,00 € |
| Jakob-Sturm-Weg 29 | 60 m² | 558.425,40 € |
| Jakob-Sturm-Weg 30 | 207 m² | 1.926.567,63 € |
| Jakob-Sturm-Weg 31 | 65 m² | 604.960,85 € |
| Jakob-Sturm-Weg 32 | 207 m² | 1.926.567,63 € |
| Jakob-Sturm-Weg 33 | 65 m² | 604.960,85 € |
| Jakob-Sturm-Weg 35 | 65 m² | 604.960,85 € |
| Jakob-Sturm-Weg 37 | 65 m² | 604.960,85 € |
| Jakob-Sturm-Weg 39 | 65 m² | 604.960,85 € |
| Jakob-Sturm-Weg 41 | 65 m² | 604.960,85 € |
| Jakob-Sturm-Weg 43 | 65 m² | 604.960,85 € |
| Jakob-Sturm-Weg 45 | 65 m² | 604.960,85 € |
| Gesamt | 4.103,00 m² | 38.186.990,27 € |
Jakob-Sturm-Weg in München
Der Jakob-Sturm-Weg in München ist eine charmante Straße, die sich durch ihre ruhige Lage und ihre Nähe zu wichtigen Einrichtungen auszeichnet. Diese Straße verbindet historische Bedeutung mit modernem städtischem Leben und bietet eine einzigartige Atmosphäre für Bewohner und Besucher.
Einzigartige Merkmale des Jakob-Sturm-Weg
Der Jakob-Sturm-Weg zeichnet sich durch seine gepflegte Umgebung und die harmonische Kombination aus Wohn- und Erholungsflächen aus. Die Straße ist gesäumt von traditionellen und modernen Gebäuden, die den architektonischen Reichtum Münchens widerspiegeln. Anwohner schätzen die ruhige Atmosphäre und die Nähe zu grünen Parks, die zum Entspannen und Verweilen einladen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Lage des Jakob-Sturm-Weg macht ihn zu einem attraktiven Wohnort für Pendler und Familien. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen sind leicht erreichbar und bieten eine schnelle Verbindung zu anderen Teilen Münchens. Zudem sind wichtige Straßenverbindungen in unmittelbarer Nähe, was die Mobilität weiter vereinfacht.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Gemeinschaft am Jakob-Sturm-Weg ist vielfältig und bunt. Hier wohnen Menschen verschiedener Altersgruppen und Kulturen, die zu einem lebendigen und integrativen Miteinander beitragen. Gemeinschaftsveranstaltungen und Nachbarschaftstreffen fördern den sozialen Zusammenhalt und machen die Straße zu einem beliebten Wohnort.
Fazit
Der Jakob-Sturm-Weg in München bietet eine perfekte Balance zwischen städtischem Leben und ruhigem Wohnen. Seine hervorragende Lage, die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die freundliche Nachbarschaft machen ihn zu einer der begehrtesten Adressen in der Stadt. Egal ob für Familien, Berufstätige oder Ruhesuchende, der Jakob-Sturm-Weg hat für jeden etwas zu bieten.
